Energie (kj): | 1368kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 326kcal pro 100g |
Fett: | 0,1 gg pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | <0,1 gg pro 100g |
Kohlenhydrate: | 74 gg pro 100g |
davon Zucker: | 37 gg pro 100g |
Eiweiß: | 6 gg pro 100g |
Salz: | 0,035 gg pro 100g |
Marke | betterlife |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 25 |
Füllmenge | 150 gr |
Zutaten | Glukosesirup, Zucker, 20% Fruchtsaftanteil aus 3% Fruchtsaftkonzentraten (Himbeere, Erdbeere, Waldfrucht, Brombeere, Pfirsich, Preiselbeere, Birne, Grapefruit, schwarze Johannisbeere, Mandarine, Ananas, Maracuja), Gelatine, Säuerungsmittel: Citronensäure, Acerola-Fruchtsaftpulver, Aromen, färbende Lebensmittel (Konzentrate aus Karotte, Kürbis, Saflor, Apfel, Spirulina, schwarze Karotte und Holundersaft), Trennmittel: Carnaubawachs. |
Besonderheiten | Gute Laune Fruchtsaftbär Fruchtgummi mit 12 sortenreinen Säften und Vitamin C |
Zusatzstoffe | Aroma / Aromen |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Kühl und trocken lagern! |
Warnhinweise erforderlich | nein |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Deutschland |
Inverkehrbringer | Reformhaus Bacher GmbH & Co. KG, Paul-Thomas-Str. 56, D-40599 Düsseldorf |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich