Energie (kj): | 1537kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 366kcal pro 100g |
Fett: | 0,7g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,2g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 78,9g pro 100g |
davon Zucker: | 42,4g pro 100g |
Eiweiß: | 2,2g pro 100g |
Salz: | 0,002g pro 100g |
Marke | betterlife |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 47 |
Füllmenge | 500 gr |
Besonderheiten | Fruchtig lecker, |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Bei kühler und trockener Lagerhaltung mindestens haltbar bis: |
Warnhinweise erforderlich | nein |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Deutschland |
Inverkehrbringer | Reformhaus Bacher GmbH & Co. KG, Paul-Thomas-Straße 56, D-40599 Düsseldorf |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-039 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich