Energie (kj): | 1531kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 361kcal pro 100g |
Fett: | 2,7g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 71g pro 100g |
davon Zucker: | 0,4g pro 100g |
Eiweiß: | 12g pro 100g |
Salz: | <0,01g pro 100g |
Ballast | 3,6g pro 100g |
Nährwert Ermittlung | Berechnungg pro 100g |
Marke | Bauckhof |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 306 |
Füllmenge | 250 gr |
Zutaten | Buchweizenflocken** |
Besonderheiten | Glutenfrei |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Bitte kühl und trocken lagern. |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Bauck GmbH, Duhenweitz 4, D-29571 Rosche |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Nicht jodiert | Ja |
Salzarm | Ja |
Ungesüßt | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 3,6 |
Nährwert Ermittlung | Berechnung |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | Bio-Siegel, EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | demeter |
Kontrolle | DE-ÖKO-007 |
Verwendung | Glutenfreie Buchweizenflocken sind ideal zur Zubereitung von Müslis, Breien und Bratlingen. |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich