Energie (kj): | 903kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 218kcal pro 100g |
Fett: | 18g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 2,0g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 9,4g pro 100g |
davon Zucker: | 3,7g pro 100g |
Eiweiß: | 3,7g pro 100g |
Salz: | 1,4g pro 100g |
Ballast | 1,8g pro 100g |
Nährwert Ermittlung | Analyseg pro 100g |
Marke | Allos |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 76 |
Füllmenge | 135 gr |
Zutaten | Zucchini* (43%), Auberginen* (20%), Sonnenblumenöl*, Sonnenblumenkerne*, Rote-Bete-Saft* (aus Konzentrat*), Agavendicksaft*, Kartoffelstärke*, Zitronensaftkonzentrat*, Rauchsalz (Meersalz, Buchenrauch), Zwiebelpulver*, Knoblauchpulver*, Verdickungsmittel: Johannisbrotkernmehl*, Pfeffer*. |
Besonderheiten | Hier finden Sie 66% Gemüse in einem Glas, kombiniert aus hochwertiger Zusammensetzung von Zucchini und Aubergine. Die Kombination wird mit Minze und einem Hauch von Chili zum waren Geschmackerlebnis abgerundet. |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Nach dem Öffnen gekühlt lagern und zügig aufbrauchen, Vor Wärme schützen |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Allos Hof-Manufaktur GmbH; Postfach 10 75 27, 28075 Bremen, Deutschland |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Fettarm | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 1,8 |
Nährwert Ermittlung | Analyse |
Bio | Ja |
Qualitätssiegel | EU Bio-Logo |
Qualitätsherkunft | EU Landwirtschaft / Nicht EU Landwirtschaft |
Qualitätsnorm | EWG 834/2007 Norm |
Kontrolle | DE-ÖKO-003 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich