Energie (kj): | 981kj pro 100g | Energie (kcal): | 233kcal pro 100g | Fett: | 4,9g pro 100g | davon gesättigte Fettsäuren: | 0,5g pro 100g | Kohlenhydrate: | 39g pro 100g | davon Zucker: | 1,6g pro 100g | Eiweiß: | 5,6g pro 100g | Salz: | 0,95g pro 100g | Ballast | 3,8g pro 100g |
---|
Marke | 3PAULY |
---|---|
Lieferzeit | 1-3 Werktage |
Beliebtheit | 345 |
Füllmenge | 500 gr |
Inhaltsstoffe | Vollkornreis (38 %), Wasser, Hirse, Teffmehl (6 %), Sonnenblumenkerne (6 %), Buchweizenschrot, Maisschrot, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Zuckerrübensirup, Karamellsirup, Salz, Hefe |
Zutaten | Zutaten: Vollkornreis (38%), Wasser, Hirse, Teffmehl (6%), Sonnenblumenkerne (6%), Buchweizen, Maisschrot, Verdickungsmittel (Guarkernmehl), Zuckerrübensirup, Karamellsirup, Salz, Hefe. |
Besonderheiten | Das Teff-Schwarzbrot von 3 PAULY bietet rustikalen Brotgenuss der besonderen Art. Belegt mit süßem oder herzhaftem Belag, sorgt das 3 PAULY Schwarzbrot immer für eine leckere Mahlzeit. Durch die verarbeiteten Vollkornbestandteile ist es reich an Ballaststoffen und zudem auch für Menschen mit Laktose- und Fructoseunverträglichkeit geeignet. |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Kühl und trocken lagern. Im Tiefkühlfach (-18 ) kann die Haltbarkeit um weitere 6 Monate verlängert werden. Damit sich die Brotscheiben besser voneinander lösen, bitte die Verpackung vor dem Öffnen vorsichtig in beide Richtungen entgegengesetzt biegen., Trocken lagern |
Warnhinweise erforderlich | nein |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder |
Inverkehrbringer | Vitana Gesunde Ernährung GmbH, Am Gelskamp 3, D-32758 Detmold |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Milchzuckerarm | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 3,8 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich