Energie (kj): | 940kj pro 100g |
---|---|
Energie (kcal): | 223kcal pro 100g |
Fett: | 3,2g pro 100g |
davon gesättigte Fettsäuren: | 1,8g pro 100g |
Kohlenhydrate: | 43g pro 100g |
davon Zucker: | 1,8g pro 100g |
Eiweiß: | 4,0g pro 100g |
Salz: | 1,1g pro 100g |
Ballast | 2,6g pro 100g |
Marke | 3PAULY |
---|---|
Lieferzeit | 1-7 Werktage |
Beliebtheit | 31 |
Füllmenge | 407 gr |
Zutaten | Zutaten: Reismehl, Teffmehl 10%, Tapiokastärke, Kochbananenmehl, Palmfett, Teffflocken (2,5%), Dextrose, Trockenhefe, Salz, getrockneter Sauerteig (Reismehl), Flohsamenschalen, Chiasamen (Salvia hispanica), Apfelfaser. |
Besonderheiten | Teff Mehl |
Zusatzstoffe | Keine deklarationspflichtigen Zusatzstoffe vorhanden |
Lager- und Aufbewahrungshinweise | Kühl und trocken lagern., Trocken lagern |
Warnhinweise erforderlich | nein |
Verzehrempfehlung | keine Angabe |
Anwendung | keine Angabe |
Herkunft | Diverse Länder, Deutschland |
Inverkehrbringer | Vitana Gesunde Ernährung GmbH, Am Gelskamp 3, D-32758 Detmold |
Vegan | Ja |
Vegetarisch | Ja |
Alkoholfrei | Ja |
Eiweißarm | Ja |
Milchzuckerarm | Ja |
Bezug Nährwertberechnung | 100g |
Ballast | 2,6 |
Der Versand erfolgt nur in die Länder: Dänemark, Belgien, Niederlande, Österreich, Frankreich